Stand: 04.08.2025
| Klassenlehrerin | Frau Velke |
| Stellvertreter | Herr Ihl |
| Klassenstärke | 19 |
| Klassenraum | 14 |
| Klassenlehrerin | Herr Ullrich |
| Stellvertreter | |
| Klassenstärke | 24 |
| Klassenraum | 37 |
| Klassenlehrerin | Frau Hengst-Trautsch |
|
Stellvertreterin |
|
| Klassenstärke | 21 |
| Klassenraum | 27 |
| Klassenleiter-Team | Herr Nienhaus, Frau Herold |
|
- |
- |
| Klassenstärke | 19 |
| Klassenraum | 27 |
| Klassenlehrerin | Frau Trempert |
|
Stellvertreterin |
Frau Karstädt, Frau Dürrbeck |
| Klassenstärke | 26 |
| Klassenraum | 30 |
| Klassenlehrerin |
Frau Karstädt |
| Stellvertreterin | Frau Trempert, Frau Dürrbeck |
| Klassenstärke | 24 |
| Klassenraum | 28 |
| Klassenlehrer | Frau Thomas |
| Stellvertreterin | Frau Anschütz |
| Klassenstärke | 24 |
| Klassenraum | 43 |
| Klassenleiter-Team | Frau Anschütz, Frau Rücker |
| - | - |
| Klassenstärke | 25 |
| Klassenraum | 42 |
| Klassenlehrerin | Frau Ulmer |
| Stellvertreter | Frau Mrozek |
| Klassenstärke | 26 |
| Klassenraum | 41 |
| Klassenlehrer | Frau Mrozek |
| Stellvertreterin |
Frau Ulmer |
| Klassenstärke | 26 |
| Klassenraum | 40 |
| Klassenlehrerin | Frau Brühl |
| Stellvertreter | Herr Wölfel |
| Klassenstärke | 16 |
| Klassenraum | 21 |
| Klassenlehrerin | Herr Wölfel |
| Stellvertreter | Frau Brühl |
| Klassenstärke | 16 |
| Klassenraum | 10 |